Description
Standards and Specifications:
- NSF Standard 14 and 61
- ASTM D 1784 - Material
- Type I, Grade 1 (cell class 12454)
- ASTM D 2466
Variants & Pricing
| SKU | Details | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| 447-003G | 3/8 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $2.07 | Special Order Item Lead time: 14 days |
| 447-005G | 1/2 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $0.77 | Re-stocking soon Lead time: 5 days |
| 447-007G | 3/4 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $0.87 | Re-stocking soon Lead time: 3 days |
| 447-010G | 1 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $1.36 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 447-012G | 1-1/4 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $1.91 | Special Order Item Lead time: 14 days |
| 447-015G | 1-1/2 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $2.07 | Re-stocking soon Lead time: 5 days |
| 447-020G | 2 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $2.52 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 447-025G | 2-1/2 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $8.03 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 447-030G | 3 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $8.75 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 447-040G | 4 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $19.95 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 447-050G | 5 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $33.46 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 447-060G | 6 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $47.75 | Special Order Item Lead time: 7 days |
| 447-080G | 8 in. PVC 40 Gray Socket Cap | $121.02 | Special Order Item Lead time: 14 days |
Downloads
Nothing to download.
Estimate shipping
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

