Description
Standards and Specifications:
- NSF Standard 14 and 61
- ASTM D 1784 - Material
- Type I, Grade 1 (cell class 12454)
- ASTM D 2466
Variants & Pricing
| SKU | Details | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| 497-005G | 1/2 in. EPDM PVC 40 Gray Socket Union | $8.82 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 497-007G | 3/4 in. EPDM PVC 40 Gray Socket Union | $10.08 | Re-stocking soon Lead time: 5 days |
| 497-010G | 1 in. EPDM PVC 40 Gray Socket Union | $10.30 | In stock |
| 497-012G | 1-1/4 in. EPDM PVC 40 Gray Socket Union | $33.27 | Special Order Item Lead time: 2 days |
| 497-015G | 1-1/2 in. EPDM PVC 40 Gray Socket Union | $34.70 | Special Order Item Lead time: 1 days |
| 497-020G | 2 in. EPDM PVC 40 Gray Socket Union | $46.74 | Special Order Item Lead time: 3 days |
| 457-005G | 1/2 in. Buna PVC 40 Gray Socket Union | $8.01 | Special Order Item Lead time: 14 days |
| 457-007G | 3/4 in. Buna PVC 40 Gray Socket Union | $9.18 | Special Order Item Lead time: 14 days |
| 457-010G | 1 in. Buna PVC 40 Gray Socket Union | $9.37 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 457-012G | 1-1/4 in. Buna PVC 40 Gray Socket Union | $30.25 | Special Order Item Lead time: 14 days |
| 457-015G | 1-1/2 in. Buna PVC 40 Gray Socket Union | $31.54 | Special Order Item Lead time: 5 days |
| 457-020G | 2 in. Buna PVC 40 Gray Socket Union | $42.52 | Special Order Item Lead time: 14 days |
Downloads
Nothing to download.
Estimate shipping
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

